ここ数日LEDの制限抵抗に関する記事が続いていますので
それに関する重要な説明をしておきます。
LEDの制限抵抗を計算する場合、LEDに流れる電流値だけでなく、
その電流と電圧から電力を計算してそのワット数以上の抵抗を使用する必要があります。
一番一般的な抵抗は1/4W(250mW)です。
電圧、抵抗値、電流値、電力値を表にまとめてみました。
抵抗値 は一般的な E6系列で選定しています。
LEDの最大電流を20mAとした場合、電流値の枠が赤になっている部分でLEDが壊れる計算となります。
また1/4Wの抵抗を使っている場合、電力値の枠が赤になっている部分では抵抗が焼けてしまいます。
普通にマイコンボードと同じ電源にLEDを接続する使い方では
12Vや24Vの電源は使いませんが、組込み制御の場合、ノイズ軽減の為に入出力モジュールと
マイコンボードを別電源で使用します。また工業用のセンサー類の定格電圧は12V~24Vが一般的です。
電圧(V) | 3.3 | |
抵抗値(Ω)電流(mA) | 電流(mA) | 電力(mW) |
100 | 33.00 | 108.90 |
220 | 15.00 | 49.50 |
470 | 7.02 | 23.17 |
1000 | 3.30 | 10.89 |
1500 | 2.20 | 7.26 |
2000 | 1.65 | 5.45 |
4700 | 0.70 | 2.32 |
10000 | 0.33 | 1.09 |
22000 | 0.15 | 0.50 |
47000 | 0.07 | 0.23 |
電圧(V) | 5 | |
抵抗値(Ω)電流(mA) | 電流(mA) | 電力(mW) |
100 | 50.00 | 250.00 |
220 | 22.73 | 113.64 |
470 | 10.64 | 53.19 |
1000 | 5.00 | 25.00 |
1500 | 3.33 | 16.67 |
2000 | 2.50 | 12.50 |
4700 | 1.06 | 5.32 |
10000 | 0.50 | 2.50 |
22000 | 0.23 | 1.14 |
47000 | 0.11 | 0.53 |
電圧(V) | 12 | |
抵抗値(Ω)電流(mA) | 電流(mA) | 電力(mW) |
100 | 120.00 | 1440.00 |
220 | 54.55 | 654.55 |
470 | 25.53 | 306.38 |
1000 | 12.00 | 144.00 |
1500 | 8.00 | 96.00 |
2000 | 6.00 | 72.00 |
4700 | 2.55 | 30.64 |
10000 | 1.20 | 14.40 |
22000 | 0.55 | 6.55 |
47000 | 0.26 | 3.06 |
電圧(V) | 24 | |
抵抗値(Ω)電流(mA) | 電流(mA) | 電力(mW) |
100 | 240.00 | 5760.00 |
220 | 109.09 | 2618.18 |
470 | 51.06 | 1225.53 |
1000 | 24.00 | 576.00 |
1500 | 16.00 | 384.00 |
2000 | 12.00 | 288.00 |
4700 | 5.11 | 122.55 |
10000 | 2.40 | 57.60 |
22000 | 1.09 | 26.18 |
47000 | 0.51 | 12.26 |
123D Circuitsにイスト回路を組んでいます。
Start Simulationをクリック後、パワーサプライの電圧を上げていってください。
LEDが順番に壊れます。